Persyaratan sistem
Hedroom berjalan di Mac Apple Silicon dengan macOS 15 Sequoia atau lebih baru. Beberapa fitur memerlukan MacBook Pro atau persetujuan di Pengaturan Sistem, dan halaman ini mencantumkan yang mana.
Dasar-dasar
Apple Silicon, chip seri M apa pun. Hedroom hanya arm64.
macOS 15 Sequoia atau lebih baru.
Jumlah Mac per paket, pilihan Anda. Hedroom sendiri tidak punya akun.
Bahasa: Inggris dan 20 lainnya. Terjemahannya baru dan belum ditinjau oleh penutur asli. Lihat peta jalan.
Kompatibilitas
| Mac atau macOS | Didukung | Diuji sejauh ini |
|---|---|---|
| Apple Silicon, macOS 15 atau lebih baru | Ya | Satu MacBook Pro (M3 Pro, 18 GB) pada macOS 27.0. Pengujian di macOS 15 dan 26, serta di Mac 8 GB dan 16 GB, direncanakan sebelum peluncuran. |
| Apple Silicon, macOS 14 atau sebelumnya | Tidak | Belum diuji. |
| Mac Intel | Tidak | Tidak dibuat untuk itu. Pengukuran dan perbaikan bergantung pada cara Apple Silicon menangani memori dan inti. |
| MacBook Pro | Ya, termasuk kurva kipas | Kontrol kipas berjalan terhadap pengganti palsu dalam pengujian. Belum diverifikasi pada build bertanda tangan. |
| MacBook Air, Mac mini, iMac, Mac Studio | Ya, tanpa kurva kipas | Belum diuji pada model ini. |
Persyaratan menurut fitur
| Fitur | Yang diperlukan | Persetujuan atau izin | Perlu diketahui |
|---|---|---|---|
| Diagnosis, perbaikan, tanda terima, aturan | Apple Silicon, macOS 15 Sequoia atau lebih baru. | Tidak ada. Berjalan sebagai app biasa, tanpa kata sandi admin. | Perbaikan hanya bekerja pada app yang Anda miliki dan tidak pernah pada proses Apple sendiri. |
| Pemindaian dan pembersihan penyimpanan | Tidak ada tambahan. | Akses Disk Penuh, hanya untuk cadangan iPhone dan iPad serta unduhan Mail. | Tanpanya, baris tersebut menyatakan "Memerlukan Akses Disk Penuh" dan semua hal lain berfungsi. Hedroom tidak pernah bertanya saat penyiapan. |
| Item mulai | Item di folder LaunchAgents Anda sendiri bisa diubah. | Tidak ada untuk item Anda sendiri. Item di /Library/LaunchAgents membuka Item Login di Pengaturan Sistem. | Item di /Library/LaunchDaemons didaftarkan dan belum bisa diubah. Item yang ditambahkan app di Item Login tidak didaftarkan. |
| Penasihat layar | Layar yang terhubung. Uji mengubah mode satu layar. | Tidak ada izin tambahan. | Mode lama kembali setelah 15 detik kecuali Anda menekan Pertahankan, dan setelah logout. Jika WindowServer tidak bisa dibaca, ia menyatakan "Tidak tersedia". |
| Energi per app | Mac yang melaporkan kanal daya. | Tidak ada. | Tidak setiap Mac melaporkan setiap kanal. Hedroom menampilkan apa yang bisa dibacanya dan menandai perkiraan. |
| Profil daya, kesehatan baterai | Mac dengan baterai untuk kesehatan baterai. | Tidak ada. Kecepatan kipas dalam profil memerlukan helper. | Hedroom tidak mengubah Mode Daya Rendah atau Pengisian Daya Optimal. |
| Kurva kipas | Hanya MacBook Pro. | Helper, disetujui di Pengaturan Sistem › Umum › Item Login. | MacBook Air tidak punya kipas. Mac lain mempertahankan kipasnya di otomatis. Kipas kembali otomatis saat Hedroom keluar. |
| Ruang untuk AI lokal: pemeriksaan muat | Tidak ada tambahan. Hedroom memperkirakan; ia tidak menjalankan model. | Tidak ada. | Perkiraan bisa meleset sekitar 15%. |
| Ruang untuk AI lokal: batas memori GPU | Tidak ditawarkan pada Mac 16 GB atau 24 GB, di mana ia tidak memberi lebih dari yang sudah diizinkan macOS untuk GPU. | Helper, disetujui di Pengaturan Sistem. | Tidak pernah menyisakan kurang dari 8 GB untuk macOS. Berlaku sampai Anda memulai ulang. |
| Pendamping browser | Chrome, Edge, Brave, Arc, atau Firefox. Bukan Safari. | Anda mengklik Siapkan pendamping browser di Alat. Ekstensi berasal dari toko browser. | Listing toko tayang bersama peluncuran. Ia menampilkan memori seluruh browser, bukan memori per tab. |
| Laporan mingguan | Tidak ada tambahan. | Notifikasi bersifat opsional dan bisa dimatikan di Pengaturan. | Dibuat di Mac Anda dari pembacaan Anda sendiri. |
Biaya Hedroom sendiri
Alat yang mendiagnosis Mac yang lambat tidak boleh memperlambatnya. Anggaran kami rata-rata di bawah 0,5% dari satu inti dan di bawah 80 MB memori. Angka di bawah adalah pengukuran pada satu Mac: MacBook Pro dengan M3 Pro dan 18 GB, macOS 27.0, memakai build Release yang ditandatangani ad hoc. Itu bukan janji untuk Mac Anda.
| Situasi | Terukur | Anggaran | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Jendela tertutup, pengambilan sampel 5 dtk, 30 menit | 0,27% dari satu inti. Median memori 29,2 MB, tertinggi 31,7 MB. | Di bawah 0,3% dan 80 MB | 2026-10-13 |
| Jendela tertutup, pengambilan sampel 2 dtk (Mac di bawah tekanan memori) | 0.69% | Tanpa anggaran. Pengambilan sampel menjadi lebih cepat saat tekanan naik. | 2026-10-13 |
| Layar Hari Ini terbuka, stabil, sekitar 6,5 menit | 0,5%. Memori 71 MB. | Di bawah 1,5% dan 80 MB | 2026-10-15 |
| Proses pertama, 10 menit | Rata-rata 2,6%, median 0,9%. Memori hingga 74 MB. Pemindaian penyimpanan pertama adalah pekerjaan nyata dan memakan beberapa menit. | Di bawah 1,5% dan 80 MB | 2026-10-15 |
Yang belum diukur
- Layar lain dengan jendela terbuka (Memori, CPU, Aturan, dan seterusnya) berjalan 1,0% sampai 4,1% selama 30 detik pada build perantara, dan belum diukur ulang pada build akhir. Sebagian angka itu di atas anggaran 1,5%.
- Pertumbuhan disk database Hedroom sendiri (anggaran: di bawah 150 MB setahun) belum diukur.
- Mac berada di bawah tekanan memori selama sebagian besar proses 2026-10-13, sehingga sebagian memakai pengambilan sampel 2 dtk yang lebih cepat. Angka 0,27% bertumpu pada 11,5 menit pengambilan sampel 5 dtk dalam proses 30 menit.
- Belum ada Mac 8 GB atau 16 GB, maupun M1 atau M2, yang diukur.
Anda bisa melihat penggunaan Hedroom sendiri di Pengaturan. Jika lebih tinggi di Mac Anda, beri tahu kami: kontak.
Tidak didukung
- Mac Intel. Tidak ada build Intel.
- macOS 14 dan sebelumnya. Minimumnya adalah macOS 15 Sequoia.
- Safari. Pendamping browser tidak bisa menidurkan tab Safari, karena ekstensi Safari tidak bisa melakukannya.
- Mac App Store. Belum ada edisi App Store. Satu sedang dievaluasi. Lihat peta jalan.
- Kontrol kipas pada apa pun selain MacBook Pro.
- Halaman hukum (ketentuan, privasi, pengembalian dana) dalam bahasa selain Inggris.